Please note that actual dates may vary by as much as two weeks due to weather conditions, geographical location of the farm, and other factors. It is always advisable to call a farm earlier than the expected beginning of a season to verify on the status of the product you are interested in.
Harvest Calendar / Ripening Dates
|
|||
Crops | Early | Most Active | Late |
VEGETABLES | |||
---|---|---|---|
Asparagus | April 23 | May 1 - May 30 | June 25 |
Beans (green, yellow, bush, pole, lima) | July 1 | July 5 - September 30 | October 20 |
Beets | May 15 | June 1 - September 30 | Oct 30 |
Broccoli | June 20 | July 1 - October 31 | November 30 |
Cabbage | June 1 | June 10 - October 31 | November 15 |
Cauliflower | September 1 | Oct. 5 - November 20 | Dec. 5 |
Collards | May 15 | August 20 - October 31 | November 20 |
Cucumbers | June 25 | July 5 - August 15 | September 15 |
Eggplant | July 1 | July 10 - September 15 | October 15 |
Lima Beans | July 10 | July 15 - August 31 | October 31 |
Okra | July 15 | August 15 - September 15 | October 15 |
Onions | June 25 | June 25 - July 31 | September 30 |
Peas | May 20 | June 5 - September 30 | Oct 15 |
Peppers | July 5 | July 15 - October 31 | Nov. 5 |
Potatoes | July 10 | July 20 - September 30 | October 15 |
Pumpkins | September 15 | October 1 - October 15 | October 31 |
Rhubarb | May 15 | June 5 - July 31 | August 31 |
Snap Beans | June 10 | June 20 - July 20 | August 31 |
Squash | June 15 | June 25 - September 1 | September 30 |
Spinach | April 15 | May 5 - June 25 | June 30 |
Sweet Corn | July 15 | August 1 - September 20 | October 15 |
Tomatoes | July 5 | July 10 - September 15 | October 15 |
FRUITS | |||
Apples - see below for details by variety | July 15 | September 1 - October 25 | October 31 |
Blackberries | July 10 | July 15 - July 30 | August 10 |
Blueberries | July 5 | July 15 - September 10 | October 15 |
Cherries | June 10 | June 10 - June 25 | June 25 |
Grapes | August 25 | September 10 - September 20 | September 30 |
Peaches, Nectarines | July 15 | August 1 - September 10 | September 30 |
Pears | August 1 | August 10 - August 31 | September 10 |
Raspberries | July 1 | July 5 - September 30 | October 20 |
Raspberries (Fall and everbearing) | July 1 | August 1 - September 30 | October 15 |
Strawberries | May 20 | June 5 - June 20 | July 10 |
OTHER | |||
Flowers, Herbs | July 1 | July 15 - September 15 | October 1 |
Ginger Gold | mid-August |
Zestar | late August |
McIntosh | Beginning of September to late October |
Honeycrisp | Beginning of September to mid-September |
Royal Gala |
Beginning of September |
Golden Supreme |
Beginning of September to mid-September |
Cortland | Middle of September to mid-October |
Jonagold | Middle of September to mid-October |
Macoun | late September |
Empire | Early October |
Golden Delicious | October |
Red Delicious | End of September to late October |
Baldwin | October |
Mutsu | Beginning of October to late October |
Fuji | Beginning of October to late October |
Suncrisp | Mid-October
to late October |
Enterprise | Mid-October
to Mid-November |
Gold Rush | Mid-October
to Mid-November |
Water bath canner with a jar rack
Pressure canners for gas, electric and induction stoves: Presto 23Qt or T-fal 22Qt
Canning scoop (this one is PERFECT)
Ball Blue book (most recent version)
Get the
most recent version of
the Ball Blue Book
Get the
most recent version of
the Ball Blue Book
Get Halloween Costumes delivered fast, great prices!