Please note that actual dates may vary by as much as two weeks due to weather conditions, geographical location of the farm, in a cold valley, or a lower or higher elevation and other factors. It is always advisable to call a farm earlier than the expected beginning of a season to verify on the status of the product you are interested in.
Crop | Early | Most Active | Late |
VEGETABLES | |||
---|---|---|---|
Asparagus | April | late April - early June | June |
Beets | July | August | October |
Broccoli | early June | late June - July | August |
Cabbage | June | July - August | October |
Carrots | August | September, October | November |
Cauliflower | early June | late June - July | August |
Cucumbers | May | June - September | October |
Eggplant | Early July | mid July - September | October |
Garlic | July | August | September |
Green beans | July | August | September |
Kale | July | September and October | November |
Lettuce, greens | March | April - July | September |
Melons | mid-August | September | October |
Okra | July | late July - early September | late September |
Onions | April | May - October | November |
Peas | late April | May - early July | late July |
Peppers | early July | late July - September | October |
Potatoes | April | May - October | November |
Pumpkins | September | October | October |
Rhubarb | late June | July | late July |
Snap Beans | May | June - September | October |
Squash (summer) | June | July to September | October |
Squash (winter) | August | September | October |
Spinach | April | May - June | late June |
Sweet Corn | late June | July - September | October |
Tomatoes | May | June - September | October |
Watermelons | August | September | October |
FRUITS | |||
Apples | July | September - October | November |
Apricots | late July | August | mid-September |
Blackberries | early July | mid-July to mid August | August |
Blueberries | June | July | Aug |
Cherries | early June | mid-June to mid July | late July |
Grapes | Aug | September | October |
Peaches, Nectarines | June | July - August | late August |
Pears | August | September | October |
Plums and pluots | July | August | late August |
Raspberries | July | July - September | October |
Strawberries | May 20 | June 10 to June 30 | early July - everbearing varieties may continue until frost, usually at a lower rate of production |
OTHER | |||
Flowers, Herbs | April | May through August | September |
Common Colorado Peach
and Nectarine Varieties
- Typical order of Ripening and Harvest Schedule |
|||
Variety | Stone | Typical harvest start date | Typical harvest end date |
PF # 1 | Semi-clingstone | June 28 | July 6 |
PF 5D Big | Semi-clingstone | June 25 | July 5 |
Early Red Haven | Semi-clingstone | July 15 | July 25 |
Redgold (Nectarine) | July 15 to 30. | July 15 | July 30 |
Rising Star | Semi-clingstone | July 20 | Aug 5 |
Red Haven | Semi-clingstone | July 20 | Aug 5 |
Blazing Star | Freestone | July 25 | Aug |
PF 15A | Freestone | Aug 1 | August 10 |
Red Globe | Freestone | Aug 10 | August 20 |
Angelus | Freestone | Aug 10 | August 20 |
PF 11 (Nectarine) | Freestone | Aug 10 | August 20 |
PF 25 | Freestone | Aug 15 | August 25 |
Contender | Freestone | Aug 20 | August 30 |
PF 19-007 | Freestone | Aug 25 | September 5 |
PF 28-007 | Freestone | Aug 25 | September 5 |
O'Henry | Freestone | September 5 | Sepetmber 15 |
Common Colorado Cherry Varieties Harvest Schedule | ||
Benton | early June. Mid-season, | Large sweet cherry with excellent firmness and flavor. |
Black Pearl | early June. | Large, firm, with excellent flavor./ Stores very well. |
Rainier | mid June. | Golden sweet cherry with red streaks. |
We also have a page with links to our own simple instructions on canning, freezing and drying many fruits and vegetables, such as how to make jam, apple butter, applesauce, spaghetti sauce, salsa, pickles, ketchup or freezing corn.
Water bath canner with a jar rack
Pressure canners for gas, electric and induction stoves: Presto 23Qt or T-fal 22Qt
Canning scoop (this one is PERFECT)
Ball Blue book (most recent version)
Get the
most recent version of
the Ball Blue Book
Get the
most recent version of
the Ball Blue Book
Get Halloween Costumes delivered fast, great prices!